| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Pirelli ITINERIS DRIVE
295/80R22.5 | Aro 22.5 | 18 Lonas | Sem Câmara
Tração Otimizada
Desenho da banda de rodagem projetado para maximizar a aderência ao solo, reduzindo a patinagem e aumentando a eficiência.
Alta Durabilidade
Composto especial de borracha que resiste a cortes e perfurações, garantindo maior vida útil mesmo em terrenos agressivos.
Estabilidade Superior
Estrutura reforçada que proporciona excelente estabilidade lateral, essencial para manobras seguras na operação diária.
Autolimpeza
Sulcos estrategicamente posicionados que expulsam terra e detritos durante o uso, mantendo a performance contínua.
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| NCM | 40112090 |
| Garantia | 05 anos contra defeito de fabriação |
| Diâmetro Externo (mm) | 1069 |
| Estrutura | Radial |
| Aderência no Molhado | B |
| Carga Máxima Dual (Kg) | 3150 |
| Circunferência de Rolamento (mm) | 3260,45 |
| Índice de Carga e Velocidade | 152/148M |
| Índice de Velocidade | M |
| Faixa de Carga | J |
| Medida | 295/80R22.5 |
| Posição | Trativo |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Registro Inmetro | 001406/2012 |
| Modelo SAP | ITIN-D |
| Perfil do Pneu | 80 |
| Velocidade Máxima (km) | 130 |
| Nível de Ruído | 75dB |
| Largura do Pneu | 295 |
| Aro Admitido | 8.25, 9.00 |
| Tipo | TLSem Câmara |
| Modelos | ITINERIS DRIVE |
| Largura de Seção (mm) | 297 |
| Capacidade de Carga | 18 |
| Profundidade de Sulco (mm) | 21 |
| Características | Borrachudo |
| Carga Máxima Single (Kg) | 3550 |
| Aro | 22.5 |
| Características | Pneu Radial |
| Código de barras | 8019227600063 |
| Código da Montadora |
CHALLENGER:
ELGIN:
CONTINENTAL:
EATON:
|
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ ACCELO 815 2020 | Todas as versões - MERCEDES-BENZ ACCELO 815 2023 | Todas as versões - MERCEDES-BENZ ACTROS 2045 LS 2023 | Todas as ver VER MAIS |
| Manual de Operação | Download |