| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Pirelli G02 ON-OFF PRO MULTIAXLE
275/80R22.5 | Aro 22.5 | 16 Lonas | Sem Câmara
Tração Otimizada
Desenho da banda de rodagem projetado para maximizar a aderência ao solo, reduzindo a patinagem e aumentando a eficiência.
Alta Durabilidade
Composto especial de borracha que resiste a cortes e perfurações, garantindo maior vida útil mesmo em terrenos agressivos.
Estabilidade Superior
Estrutura reforçada que proporciona excelente estabilidade lateral, essencial para manobras seguras na operação diária.
Autolimpeza
Sulcos estrategicamente posicionados que expulsam terra e detritos durante o uso, mantendo a performance contínua.
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| NCM | 40112090 |
| Garantia | 05 anos contra defeito de fabriação |
| Diâmetro Externo (mm) | 1034 |
| Aderência no Molhado | A |
| Estrutura | Radial |
| Carga Máxima Dual (Kg) | 3000 |
| Circunferência de Rolamento (mm) | 3153,7 |
| Índice de Carga e Velocidade | 149/146L |
| Índice de Velocidade | L |
| Faixa de Carga | H |
| Medida | 275/80R22.5 |
| Posição | Direcional |
| Resistência ao Rolamento | D |
| Registro Inmetro | 001410/2012 |
| Modelo SAP | G02OPM |
| Perfil do Pneu | 80 |
| Velocidade Máxima (km) | 120 |
| Nível de Ruído | 71dB |
| Largura do Pneu | 275 |
| Tipo | TL Sem Câmara |
| Aro Admitido | 7.50, 8.25 |
| Modelos | G02 ON-OFF PRO MULTIAXLE |
| Largura de Seção (mm) | 274 |
| Profundidade de Sulco (mm) | 19,5 |
| Capacidade de Carga | 16 |
| Características | Liso |
| Carga Máxima Single (Kg) | 3250 |
| Aro | 22.5 |
| Características | Pneu Radial |
| Código de barras | 8019227600346 |
| Código da Montadora |
CONTINENTAL:
|
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1419/48 2015 | Todas as versões - MERCEDES-BENZ ATEGO 1719/36 2023 | Todas as versões - MERCEDES-BENZ ATEGO 1719/36 2024 | Todas a VER MAIS |
| Manual de Operação | Download |