| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Pirelli TQ : 01
325/95R24 | Aro 24 | 20 Lonas | Sem Câmara
Tração Otimizada
Desenho da banda de rodagem projetado para maximizar a aderência ao solo, reduzindo a patinagem e aumentando a eficiência.
Alta Durabilidade
Composto especial de borracha que resiste a cortes e perfurações, garantindo maior vida útil mesmo em terrenos agressivos.
Estabilidade Superior
Estrutura reforçada que proporciona excelente estabilidade lateral, essencial para manobras seguras na operação diária.
Autolimpeza
Sulcos estrategicamente posicionados que expulsam terra e detritos durante o uso, mantendo a performance contínua.
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| NCM | 40112090 |
| Garantia | 05 anos contra defeito de fabriação |
| Diâmetro Externo (mm) | 1250 |
| Estrutura | Radial |
| Carga Máxima Dual (Kg) | 4500 |
| Registro Inmetro | 005687/2019 |
| Modelo SAP | TQ |
| Perfil do Pneu | 95 |
| Circunferência de Rolamento (mm) | 3812,5 |
| Velocidade Máxima (km) | 80(50) |
| Largura do Pneu | 325 |
| Índice de Carga e Velocidade | 162/160F |
| Aro Admitido | 10.00, 10.00VA, 10.00W, 8.5, 9.0 |
| Tipo | TLSem Câmara |
| Índice de Velocidade | F |
| Modelos | TQ |
| Largura de Seção (mm) | 320 |
| Faixa de Carga | L |
| Capacidade de Carga | 20 |
| Profundidade de Sulco (mm) | 30 |
| Medida | 325/95R24 |
| Posição | Multieixo |
| Carga Máxima Single (Kg) | 4750 |
| Características | Liso |
| Aro | 24 |
| Características | Pneu Radial |
| Código de barras | 8019227376562 |
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ ACTROS 4844 K 2008 | 8x4 - MERCEDES-BENZ ACTROS 4844 K 2009 | 8x4 - MERCEDES-BENZ ACTROS 4844 K 2010 | 8x4 - MERCEDES-BENZ ACTROS 4844 K VER MAIS |
| Ficha Técnica | Download |
| Manual de Operação | Download |