| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Anteo AT59
10.00-20 | Aro 20 | 16 Lonas | Com Câmara
Tração Otimizada
Desenho da banda de rodagem projetado para maximizar a aderência ao solo, reduzindo a patinagem e aumentando a eficiência.
Alta Durabilidade
Composto especial de borracha que resiste a cortes e perfurações, garantindo maior vida útil mesmo em terrenos agressivos.
Estabilidade Superior
Estrutura reforçada que proporciona excelente estabilidade lateral, essencial para manobras seguras na operação diária.
Autolimpeza
Sulcos estrategicamente posicionados que expulsam terra e detritos durante o uso, mantendo a performance contínua.
| Marca | Anteo |
|---|---|
| NCM | 40112090 |
| Garantia | 05 anos contra defeito de fabriação |
| Diâmetro Externo (mm) | 1076 |
| Estrutura | Convencional |
| Carga Máxima Dual (Kg) | 2725 |
| Registro Inmetro | 001400/2012 |
| Modelo SAP | A.AT59 |
| Circunferência de Rolamento (mm) | 3281,8 |
| Velocidade Máxima (km) | 100 |
| Índice de Carga e Velocidade | 146/143J |
| Largura do Pneu | 10.00 |
| Tipo | TTCom Câmara |
| Aro Admitido | 7.00, 7.5, 8.00 |
| Índice de Velocidade | J |
| Modelos | AT59 |
| Faixa de Carga | H |
| Largura de Seção (mm) | 284 |
| Capacidade de Carga | 16 |
| Medida | 10.00-20 |
| Profundidade de Sulco (mm) | 20 |
| Posição | Trativo |
| Características | Borrachudo |
| Carga Máxima Single (Kg) | 3000 |
| Aro | 20 |
| Características | Pneu Convencional |
| Código de barras | 8059033394725 |
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ ATRON 2729 2011 | 6x4 - MERCEDES-BENZ ATRON 2729 2012 | 6x4 - MERCEDES-BENZ ATRON 2729 2013 | 6x4 - MERCEDES-BENZ ATRON 2729 2014 | 6x4 VER MAIS |
| Ficha Técnica | Download |
| Manual de Operação | Download |