| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Anteo AT59
9.00-20 | Aro 20 | 14 Lonas | Com Câmara
Tração Otimizada
Desenho da banda de rodagem projetado para maximizar a aderência ao solo, reduzindo a patinagem e aumentando a eficiência.
Alta Durabilidade
Composto especial de borracha que resiste a cortes e perfurações, garantindo maior vida útil mesmo em terrenos agressivos.
Estabilidade Superior
Estrutura reforçada que proporciona excelente estabilidade lateral, essencial para manobras seguras na operação diária.
Autolimpeza
Sulcos estrategicamente posicionados que expulsam terra e detritos durante o uso, mantendo a performance contínua.
| Marca | Anteo |
|---|---|
| NCM | 40112090 |
| Garantia | 05 anos contra defeito de fabriação |
| Diâmetro Externo (mm) | 1031 |
| Estrutura | Convencional |
| Carga Máxima Dual (Kg) | 2300 |
| Registro Inmetro | 001401/2012 |
| Modelo SAP | A.AT59 |
| Circunferência de Rolamento (mm) | 3144,55 |
| Velocidade Máxima (km) | 100 |
| Largura do Pneu | 9.00 |
| Índice de Carga e Velocidade | 140/137J |
| Tipo | TTCom Câmara |
| Aro Admitido | 6.50, 7.00, 7.50 |
| Índice de Velocidade | J |
| Modelos | AT59 |
| Faixa de Carga | G |
| Largura de Seção (mm) | 258 |
| Medida | 9.00-20 |
| Capacidade de Carga | 14 |
| Profundidade de Sulco (mm) | 20 |
| Posição | Trativo |
| Características | Borrachudo |
| Carga Máxima Single (Kg) | 2500 |
| Aro | 20 |
| Características | Pneu Convencional |
| Código de barras | 8059033394718 |
| Aplicação |
VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190 2012 | Todas as versões - VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190 2013 | Todas as versões - VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190 20 VER MAIS |
| Manual de Operação | Download |